Project leenkamerrepertoria
Eén van de projecten dat in 2006 ten einde liep, was het publiceren van leenkamerrepertoria. Een project dat in 1956 begon.
Doelstelling van het project was om alle lenen, die gelegen waren in het Graafschap Holland inclusief het Land van Heusden en Altena, Voorne en Putten, onafhankelijk of de betreffende leenkamer in Holland of daarbuiten gelegen was, te publiceren. Op die manier werden en zijn deze belangrijke archiefbronnen voor iedereen ter bestudering toegankelijk gemaakt.
In de afgelopen vijftig jaren zijn bijna 11.000 lenen gepubliceerd, verspreid over circa 6.000 pagina’s drukwerk. Onderstaand hiervan een overzicht. De leenkamers zijn digitaal gepubliceerd in HoGenDa.
Jaar | Leenkamer | Periode | Aantal lenen |
1956 | Matenesse | 1344-1798 | 32 |
1959 | Holy | 1472-1808 | 3 |
1960 | Oud Munster | 1448-1791 | 6 |
1961 | Uitwijk | 1531-1796 | 20 |
1962 | Honingen | 1376-1764 | 126 |
1963 | Capelle a/d IJssel | 1360-1700 | 52 |
Zijl | 1437-1738 | 1 | |
1965 | Hodenpijl | 1299-1710 | 74 |
Rijswijk – de Burch | 1368-1771 | 2 | |
1966 | Made | 1328-1764 | 18 |
Wateringen | 1299-1765 | 86 | |
Lockhorst | 1306-1770 | 9 | |
Polanen | 1359-1770 | 30 | |
1967 | Sint Paulusabdij | 1272-1671 | 20 |
1968 | Warmond | 1366-1799 | 15 |
Acquoy | 1490-1604 | 18 | |
1970 | Grafelijkheid | 1258-1648 | 100 |
Nijenrode | 1396-1549 | 4 | |
1971 | Domproostdij | 1330-1647 | 18 |
Heenvliet | 1499-1703 | 68 | |
Binckhorst | 1322-1700 | 45 | |
1972 | Montfoort | 1580-1771 | 2 |
Putten | 1304-1648 | 70 | |
Hontshol | 1253-1770 | 198 | |
1973 | Groeneveld | 1342-1718 | 9 |
Grafelijkheid | 1252-1648 | 86 | |
Duvenvoorde | 1506-1737 | 1 | |
1974 | Raephorst | 1261-1674 | 152 |
Dever | 1375-1580 | 22 | |
Spijk | 1542-1756 | 9 | |
1975 | Egmond | 1510-1724 | 1 |
Putten | 1393-1772 | 1 | |
Grafelijkheid | 1390-1794 | 1 | |
1976 | Langerak | 1360-1657 | 32 |
Middelburg | 1415-1797 | 17 | |
Egmond | 1274-1658 | 48 | |
Dussen Muilkerk | 1380-1771 | 5 | |
Tol | 1368-1787 | 7 | |
Poelgeest | 1307-1690 | 108 | |
’s-Heeraertsberg | 1426-1752 | 12 | |
Kraaiensteyn | 1426-1641 | 1 | |
Arkel | 1373-1648 | 46 | |
Bergambacht | 1405-1683 | 17 | |
1977 | Emmikhoven | 1400-1760 | 22 |
Giessen | 1382-1762 | 16 | |
Voome | 1199-1649 | 144 | |
Oud Alkemade | 1307-1796 | 74 | |
Vliet | 1353-1753 | 60 | |
Heemstede | 1370-1792 | 8 | |
1978 | Heerjansdam | 1345-1734 | 21 |
Oost-Barendrecht | 1320-1740 | 26 | |
Burcht te Leiden | 1246-1744 | 122 | |
Rodenrijs | 1353-1728 | 2 | |
Zuidwijk | 1384-1744 | 16 | |
Ten Waerde | 1369-1724 | 2 | |
Wassenaar | 1226-1744 | 481 | |
Voorne | 1220-1650 | 131 | |
Dussen | 1356-1671 | 63 | |
Rijnenburch | 1527-1583 | 3 | |
Haghensteyn | 1414-1650 | 14 | |
Liesveld | 1362-1650 | 34 | |
Hoge Woerd | 1380-1648 | 28 | |
Alckemade | 1444-1739 | 1 | |
Merwede | 1319-1801 | 48 | |
Honthorst | 1346-1646 | 7 | |
Het Zand | 1313-1460 | 5 | |
Zanthorst | 0451-1736 | 1 | |
Heemskerck | 1403-1460 | 1 | |
1979 | Putten | 1229-1650 | 241 |
Strijen | 1290-1650 | 73 | |
Langestein | 1647-1795 | 4 | |
Egmond | 1270-1650 | 161 | |
1980 | Purmerend | 1414-1649 | 53 |
Hoogwoud | 1472-1645 | 4 | |
Kranenbroek | 1375 | 1 | |
Montfoort | 1425-1630 | 3 | |
Oud Munster | 1395-1468 | 23 | |
Noordeloos | 1453-1666 | 32 | |
IJsselstein | 1532-1656 | 9 | |
Zuylen | 1520-1632 | 4 | |
Grafelijkheid | 1282-1532 | 2 | |
Polanen en de Lek | 1330-1647 | 5 | |
Abdij van Egmond | 1288-1369 | 3 | |
Warmond | 1316-1799 | 165 | |
1981 | Dussen | 1397-1416 | 1 |
Polanen | 1375-1616 | 4 | |
Boekhorst | 1581-1784 | 15 | |
1982 | Langerak | 1440-1791 | 11 |
Heulestein | 1376-1647 | 37 | |
Wulverhorst | 1330-1647 | 45 | |
De Lek en Polanen | 13e eeuw–1650 | 185 | |
Montfoort | 1362-1649 | 361 | |
Te Werve | 1468-1725 | 9 | |
Nijenrode | 1396-1549 | 4 | |
Oud Munster | 1395-1468 | 43 | |
1983 | Grafelijkheid | 1198-1648 | 142 |
Hogeveen | 1670-1821 | 19 | |
Arkel | 1253-1649 | 59 | |
IJsselstein | 1316-1651 | 264 | |
Riviere | 1264-1647 | 2 | |
Teilingen | 1293-1648 | 2 | |
1984 | Arkel | 1263-1650 | 139 |
Cuyck | 361-1641 | 10 | |
Boxmeer | 1282-1682 | 2 | |
Blois | 1282-1650 | 88 | |
Grafelijkheid | 1200-1650 | 120 | |
Willem van Oegstgeest | 1309-1650 | 1 | |
Benthem | 1327-1640 | 1 | |
Voorne | 1317-1636 | 1 | |
Spaarnwoude | 1390-1603 | 3 | |
Jan van der Leede | 1254-1424 | 2 | |
1985 | Grafelijkheid | 1281-1650 | 98 |
Blois | 1282-1650 | 162 | |
Leerdam | 1474-1647 | 1 | |
Arkel | 1283-1650 | 106 | |
Swieten | 14e eeuw-1794 | 28 | |
Culemborg | 1358-1640 | 9 | |
Altena | 1232-1650 | 60 | |
Vianen | 1292-1666 | 117 | |
Heer Ruysch van Linschoten | 14e eeuw | 1 | |
Teilingen | 1258-1650 | 86 | |
Matenesse | 1344-1798 | 2 | |
Heemskerk | 1319-1650 | 67 | |
Wedena | 1282-1605 | 12 | |
1986 | Werken | 1396-1650 | 16 |
Wielestein | 1520-1559 | 1 | |
Vianen | 1292-1666 | 447 | |
Grafelijkheid | 1200-1650 | 109 | |
Velsen (Heren van Waterland) | 1248-1650 | 50 | |
Abdij St. Truiden | 1242-1627 | 4 | |
Haarlem | 1250-1649 | 36 | |
Bloemenstein | 1395-1646 | 3 | |
1987 | Culemborg | 1251-1648 | 181 |
Grafelijkheid | 1199-1649 | 391 | |
St. Paulus Abdij Utrecht | 1281-1346 | 1 | |
Vianen | 1292-1666 | 23 | |
1988 | Grafelijkheid | 1279-1646 | 51 |
Vianen | 1292-1666 | 140 | |
De Lek | 1318-1666 | 64 | |
Honthorst | 1346-1646 | 1 | |
Amstel | 1236-1650 | 135 | |
Gerard van Wieldrecht | 1325-1521 | 2 | |
1989 | Grafelijkheid | 1203-1650 | 187 |
Hinderstein | 1470-1784 | 5 | |
Cuyck | 1129-1649 | 27 | |
Amstel | 1236-1650 | 39 | |
Bisschop Utrecht | ca. 1015-1649 | 24 | |
Grafelijkheid | 1222-1650 | 100 | |
Alblasserdam en Souburg | 1472-1758 | 21 | |
Ockenburg | 1318-1631 | 3 | |
1990 | Cuyck | 1129-1649 | 25 |
Grafelijkheid | 1203-1650 | 91 | |
Grafelijkheid | 1222-1650 | 229 | |
Grafelijkheid | 1300-1643 | 5 | |
Zevender | 1359-1665 | 14 | |
1991 | Proosdij St. Marie Utrecht | 1219-1667 | 4 |
Grafelijkheid | 1281-1650 | 113 | |
Harmelen | 1401-1668 | 20 | |
Papendrecht | 1447-1463 | 1 | |
Hardinxveld | 1407-1649 | 4 | |
1992 | De Ham | 1351-1662 | 57 |
1993 | De Ham/Grafelijkheid | 1351-1662 | 81 |
Grafelijkheid | 1282-1647 | 48 | |
Amout Spiering van Well | 1450-1649 | 8 | |
Gifter v.d. kerken v. Wijk en Veen | 1394-1744 | 10 | |
Van Zoelen alias Aldenhaag | 1388-1782 | 4 | |
Zoelen in de Betuwe | 1306-1775 | 18 | |
Rijnsburg | 1227-1649 | 43 | |
1995 | Grafelijkheid | 1250-1648 | 19 |
Hagestein | 1262-1797 | 22 | |
Drongelen (genaamd Eemer etc.) | 1567-1705 | 7 | |
Brakel | 1444-1500 | 8 | |
1996 | Kapittel St. Marie op het Hof | 1375-1649 | 3 |
Grafelijkheid | 1204-1649 | 86 | |
Grafelijkheid | 1276-1650 | 157 | |
St. Maartensdijk | 1365-1703 | 11 | |
Huis te Kleef | 1503-1687 | 2 | |
Gansoyen | 1374-1729 | 96 | |
Grafelijkheid | 1254-1649 | 154 | |
1997 | Grafelijkheid | 1280-1650 | 86 |
Grafelijkheid | 1230-1650 | 45 | |
Amaliastein | 1568-1601 | 1 | |
Brederode | 1264-1803 | 229 | |
Eemstein | 1391-1568 | 2 | |
Nijenrode I | 1352-1677 | 68 | |
Heusden | 1246-1650 | 166 | |
De Haar | 1382-1666 | 92 | |
Asperen | 1333-1803 | 119 | |
Haarlem | 1382-1717 | 55 | |
Polanen (Rijnland e.o.) | 1320-1649/75 | 80 | |
1998 | Grafelijkheid | 1280-1649 | 7 |
Abdij Egmond | 12e eeuw–1650 | 244 | |
Nijenrode II | 1352-1677 | 287 | |
1999 | Koningsveld | 1312-1650 | 4 |
Hofstede Doortoge | 1296-1472 | 1 | |
2002 | Zevenhuizen | 1570-1725 | 10 |
Neerlinten | 1435 | 1 | |
Huis te Kleef | 1401-1687 | 7 | |
2005 | Duvenvoorde | 1306-1809 | 31 |
Heerjansdam | 1472-1697 | 4 | |
2006 | Polanen | 1330-1505 | 7 |
Willem van Duvenvoorde | 1325-1645 | 74 | |
2021 | Huis Giessenburg, een reconstructie | 1455-1722 | 18 |
2024 | Heukelum | 1691-1810 | 81 |
2024 | Giessen-Oudekerk | 1682-1793 | 19 |
In de jaren 1994, 2000, 2001, 2003 en 2004 zijn geen leenkamerrepertoria gepubliceerd.